OvrRank | Pick | Name | Pos | Team | Bye | Overall | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.02 | Adrian Peterson | RB | MIN | 5 | 1.6 | 1.01 | 1.06 |
2 | 1.03 | Jamaal Charles | RB | KC | 9 | 3 | 1.01 | 1.08 |
3 | 1.03 | LeVeon Bell | RB | PIT | 11 | 3 | 1.01 | 1.08 |
4 | 1.04 | Eddie Lacy | RB | GB | 7 | 4.2 | 1.01 | 1.09 |
5 | 1.05 | Marshawn Lynch | RB | SEA | 9 | 4.8 | 1.01 | 1.09 |
6 | 1.07 | Antonio Brown | WR | PIT | 11 | 6.6 | 1.02 | 1.12 |
7 | 1.08 | LeSean McCoy | RB | BUF | 8 | 8 | 1.02 | 2.06 |
8 | 1.09 | Matt Forte | RB | CHI | 7 | 8.7 | 1.01 | 2.05 |
9 | 1.09 | Arian Foster | RB | HOU | 9 | 9.2 | 1.03 | 2.06 |
10 | 1.10 | Dez Bryant | WR | DAL | 6 | 10 | 1.03 | 2.05 |
11 | 1.12 | Odell Beckham Jr | WR | NYG | 11 | 11.7 | 1.04 | 2.08 |
12 | 1.12 | Julio Jones | WR | ATL | 10 | 12.3 | 1.01 | 2.08 |
13 | 2.02 | DeMarco Murray | RB | PHI | 8 | 13.7 | 1.04 | 2.10 |
14 | 2.02 | Demaryius Thomas | WR | DEN | 7 | 13.9 | 1.05 | 2.10 |
15 | 2.02 | CJ Anderson | RB | DEN | 7 | 13.9 | 1.01 | 2.11 |
16 | 2.03 | Andrew Luck | QB | IND | 10 | 15.1 | 1.01 | 3.02 |
17 | 2.04 | Calvin Johnson | WR | DET | 9 | 15.5 | 1.01 | 2.10 |
18 | 2.05 | Jeremy Hill | RB | CIN | 7 | 17 | 1.07 | 2.12 |
19 | 2.05 | Rob Gronkowski | TE | NE | 4 | 17 | 1.02 | 3.03 |
20 | 2.07 | Jordy Nelson | WR | GB | 7 | 19.1 | 2.01 | 3.04 |
21 | 2.07 | Aaron Rodgers | QB | GB | 7 | 19.4 | 1.01 | 3.07 |
22 | 2.09 | A.J. Green | WR | CIN | 7 | 21.4 | 1.10 | 3.05 |
23 | 2.12 | Randall Cobb | WR | GB | 7 | 23.7 | 2.02 | 3.11 |
24 | 2.12 | Justin Forsett | RB | BAL | 9 | 23.7 | 1.12 | 3.09 |
25 | 3.02 | Alshon Jeffery | WR | CHI | 7 | 25.6 | 2.03 | 3.10 |
26 | 3.03 | T.Y. Hilton | WR | IND | 10 | 27 | 2.03 | 3.12 |
27 | 3.03 | Melvin Gordon | RB | SD | 10 | 27.2 | 1.02 | 3.12 |
28 | 3.04 | Mike Evans | WR | TB | 6 | 28.3 | 1.08 | 4.03 |
29 | 3.05 | Jimmy Graham | TE | SEA | 9 | 28.7 | 2.04 | 4.10 |
30 | 3.06 | Alfred Morris | RB | WAS | 8 | 30.4 | 2.03 | 4.08 |
31 | 3.07 | Frank Gore | RB | IND | 10 | 30.9 | 2.04 | 4.06 |
32 | 3.08 | Emmanuel Sanders | WR | DEN | 7 | 32.1 | 2.11 | 4.09 |
33 | 3.09 | Mark Ingram | RB | NO | 11 | 33.4 | 2.02 | 4.10 |
34 | 3.11 | DeAndre Hopkins | WR | HOU | 9 | 34.7 | 2.09 | 4.11 |
35 | 3.11 | Kelvin Benjamin | WR | CAR | 5 | 35.1 | 2.11 | 4.11 |
36 | 3.12 | Lamar Miller | RB | MIA | 5 | 36.3 | 3.01 | 4.12 |
37 | 4.01 | Latavius Murray | RB | OAK | 6 | 36.5 | 2.05 | 5.06 |
38 | 4.01 | Peyton Manning | QB | DEN | 7 | 36.9 | 1.02 | 5.08 |
39 | 4.02 | Brandin Cooks | WR | NO | 11 | 37.8 | 3.04 | 4.11 |
40 | 4.03 | Carlos Hyde | RB | SF | 10 | 39.1 | 2.10 | 5.03 |
41 | 4.04 | Joseph Randle | RB | DAL | 6 | 39.8 | 2.08 | 5.06 |
42 | 4.05 | Andre Johnson | WR | IND | 10 | 41 | 3.04 | 5.05 |
43 | 4.06 | Jordan Matthews | WR | PHI | 8 | 42 | 3.03 | 5.09 |
44 | 4.08 | Todd Gurley | RB | STL | 6 | 43.7 | 2.11 | 6.01 |
45 | 4.09 | Russell Wilson | QB | SEA | 9 | 44.7 | 2.12 | 6.08 |
46 | 4.09 | Jonathan Stewart | RB | CAR | 5 | 45.1 | 3.10 | 5.11 |
47 | 4.09 | Andre Ellington | RB | ARI | 9 | 45.3 | 3.07 | 6.04 |
48 | 4.12 | Sammy Watkins | WR | BUF | 8 | 48.4 | 3.09 | 6.04 |
49 | 5.01 | C.J. Spiller | RB | NO | 11 | 48.8 | 3.01 | 6.04 |
50 | 5.02 | Golden Tate | WR | DET | 9 | 49.9 | 3.10 | 6.08 |
51 | 5.02 | TJ Yeldon | RB | JAC | 8 | 50.2 | 3.02 | 7.09 |
52 | 5.03 | Brandon Marshall | WR | NYJ | 5 | 50.6 | 3.10 | 6.06 |
53 | 5.05 | Amari Cooper | WR | OAK | 6 | 52.5 | 2.09 | 6.11 |
54 | 5.05 | Drew Brees | QB | NO | 11 | 53.2 | 2.11 | 7.04 |
55 | 5.05 | Travis Kelce | TE | KC | 9 | 53.4 | 4.01 | 7.02 |
56 | 5.06 | Martavis Bryant | WR | PIT | 11 | 53.7 | 3.10 | 6.10 |
57 | 5.07 | LeGarrette Blount | RB | NE | 4 | 54.9 | 3.11 | 7.08 |
58 | 5.09 | Julian Edelman | WR | NE | 4 | 57.1 | 3.12 | 7.04 |
59 | 5.10 | Joique Bell | RB | DET | 9 | 58 | 4.01 | 7.09 |
60 | 5.11 | Keenan Allen | WR | SD | 10 | 58.8 | 4.01 | 7.07 |
61 | 5.11 | DeSean Jackson | WR | WAS | 8 | 59.5 | 4.07 | 7.06 |
62 | 5.12 | Greg Olsen | TE | CAR | 5 | 60.2 | 4.06 | 7.04 |
63 | 5.12 | Rashad Jennings | RB | NYG | 11 | 60.4 | 4.01 | 7.09 |
64 | 6.02 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | 11 | 61.7 | 3.05 | 8.01 |
65 | 6.03 | Tevin Coleman | RB | ATL | 10 | 63.1 | 4.01 | 8.05 |
66 | 6.05 | Cam Newton | QB | CAR | 5 | 65.5 | 3.02 | 8.10 |
67 | 6.06 | Giovani Bernard | RB | CIN | 7 | 65.8 | 4.04 | 8.03 |
68 | 6.06 | Jeremy Maclin | WR | KC | 9 | 66 | 4.07 | 8.06 |
69 | 6.07 | Jarvis Landry | WR | MIA | 5 | 67.4 | 1.08 | 8.10 |
70 | 6.08 | Ameer Abdulah | RB | DET | 9 | 68.1 | 5.02 | 8.11 |
71 | 6.09 | Vincent Jackson | WR | TB | 6 | 68.7 | 4.12 | 8.05 |
72 | 6.12 | Julius Thomas | TE | JAC | 8 | 71.5 | 5.04 | 8.12 |
73 | 7.01 | Kevin White | WR | CHI | 7 | 72.9 | 4.02 | 8.10 |
74 | 7.02 | Victor Cruz | WR | NYG | 11 | 74.2 | 5.01 | 9.03 |
75 | 7.02 | Matt Ryan | QB | ATL | 10 | 74.2 | 5.04 | 9.01 |
76 | 7.02 | Isaiah Crowell | RB | CLE | 11 | 74.5 | 5.05 | 8.11 |
77 | 7.04 | Martellus Bennett | TE | CHI | 7 | 76.1 | 4.01 | 8.12 |
78 | 7.05 | Darren McFadden | RB | DAL | 6 | 76.9 | 1.01 | 9.03 |
79 | 7.06 | Tony Romo | QB | DAL | 6 | 78 | 2.07 | 9.04 |
80 | 7.08 | Shane Vereen | RB | NYG | 11 | 79.5 | 5.01 | 9.03 |
81 | 7.08 | Nelson Agholor | WR | PHI | 8 | 79.7 | 5.09 | 9.02 |
82 | 7.09 | Tre Mason | RB | STL | 6 | 81.3 | 5.07 | 9.03 |
83 | 7.10 | Tom Brady | QB | NE | 4 | 82.5 | 1.04 | 9.07 |
84 | 7.11 | Mike Wallace | WR | MIN | 5 | 82.6 | 5.03 | 9.09 |
85 | 7.11 | Owen Daniels | TE | DEN | 7 | 83 | 5.10 | 10.06 |
86 | 7.12 | Roddy White | WR | ATL | 10 | 83.7 | 5.11 | 9.06 |
87 | 8.01 | Doug Martin | RB | TB | 6 | 84.7 | 5.05 | 10.09 |
88 | 8.02 | Ryan Mathews | RB | PHI | 8 | 86.1 | 5.04 | 10.03 |
89 | 8.02 | Charles Johnson | WR | MIN | 5 | 86.1 | 5.12 | 9.10 |
90 | 8.04 | Matthew Stafford | QB | DET | 9 | 88 | 3.06 | 10.07 |
91 | 8.05 | Chris Ivory | RB | NYJ | 5 | 88.7 | 6.01 | 10.05 |
92 | 8.05 | Jordan Cameron | TE | MIA | 5 | 88.9 | 5.12 | 11.07 |
93 | 8.05 | Michael Floyd | WR | ARI | 9 | 89 | 5.11 | 10.08 |
94 | 8.06 | Allen Robinson | WR | JAC | 8 | 89.7 | 6.01 | 10.06 |
95 | 8.09 | Breshad Perriman | WR | BAL | 9 | 92.7 | 6.11 | 10.07 |
96 | 8.09 | Charles Sims | RB | TB | 6 | 92.8 | 5.08 | 10.04 |
97 | 8.12 | Steve Smith | WR | BAL | 9 | 95.8 | 6.04 | 10.12 |
98 | 8.12 | Ryan Tannehill | QB | MIA | 5 | 96.2 | 4.07 | 10.10 |
99 | 8.12 | Seattle Defense | DEF | SEA | 9 | 96.3 | 2.08 | 10.08 |
100 | 9.02 | Larry Fitzgerald | WR | ARI | 9 | 97.6 | 6.06 | 10.09 |
101 | 9.02 | Davante Adams | WR | GB | 7 | 97.6 | 5.12 | 10.10 |
102 | 9.03 | Josh Hill | TE | NO | 11 | 99.2 | 6.05 | 12.04 |
103 | 9.04 | Bishop Sankey | RB | TEN | 4 | 99.7 | 6.02 | 11.08 |
104 | 9.05 | Eli Manning | QB | NYG | 11 | 101.3 | 5.06 | 11.05 |
105 | 9.06 | Devonta Freeman | RB | ATL | 10 | 101.7 | 5.08 | 11.11 |
106 | 9.07 | Antonio Gates | TE | SD | 10 | 103.1 | 7.02 | 13.03 |
107 | 9.08 | David Cobb | RB | TEN | 4 | 103.7 | 7.09 | 11.10 |
108 | 9.10 | Torrey Smith | WR | SF | 10 | 105.7 | 6.10 | 11.04 |
109 | 9.11 | NY Jets Defense | DEF | NYJ | 5 | 106.7 | 5.04 | 11.04 |
110 | 9.11 | Brandon LaFell | WR | NE | 4 | 107.1 | 4.11 | 12.02 |
111 | 9.12 | John Brown | WR | ARI | 9 | 107.5 | 5.06 | 11.09 |
112 | 10.01 | Philip Rivers | QB | SD | 10 | 108.8 | 3.12 | 11.12 |
113 | 10.01 | Zach Ertz | TE | PHI | 8 | 108.9 | 7.04 | 13.09 |
114 | 10.01 | Reggie Bush | RB | SF | 10 | 109.2 | 7.09 | 12.01 |
115 | 10.02 | Buffalo Defense | DEF | BUF | 8 | 110.2 | 2.09 | 11.08 |
116 | 10.03 | David Johnson | RB | ARI | 9 | 110.8 | 7.11 | 12.04 |
117 | 10.03 | Terrance Williams | WR | DAL | 6 | 111.3 | 7.01 | 12.09 |
118 | 10.06 | Houston Defense | DEF | HOU | 9 | 113.9 | 9.02 | 12.11 |
119 | 10.07 | Duke Johnson | RB | CLE | 11 | 115.4 | 7.06 | 13.08 |
120 | 10.09 | Knile Davis | RB | KC | 9 | 117 | 7.09 | 12.11 |
121 | 10.10 | DeVante Parker | WR | MIA | 5 | 117.5 | 8.03 | 12.09 |
122 | 10.10 | Percy Harvin | WR | BUF | 8 | 118 | 7.08 | 12.06 |
123 | 10.11 | Montee Ball | RB | DEN | 7 | 118.7 | 7.04 | 12.10 |
124 | 10.11 | Pierre Garcon | WR | WAS | 8 | 118.8 | 8.01 | 12.07 |
125 | 11.03 | Jay Ajayi | RB | MIA | 5 | 122.8 | 7.10 | 13.11 |
126 | 11.04 | DeAngelo Williams | RB | PIT | 11 | 124.1 | 7.01 | 13.07 |
127 | 11.04 | Marques Colston | WR | NO | 11 | 124.1 | 7.03 | 13.01 |
128 | 11.05 | Eric Decker | WR | NYJ | 5 | 124.9 | 7.10 | 12.09 |
129 | 11.05 | Miami Defense | DEF | MIA | 5 | 125.1 | 8.08 | 13.07 |
130 | 11.06 | St. Louis Defense | DEF | STL | 6 | 125.8 | 9.09 | 14.02 |
131 | 11.06 | Teddy Bridgewater | QB | MIN | 5 | 126 | 8.09 | 13.02 |
132 | 11.07 | Sam Bradford | QB | PHI | 8 | 126.9 | 7.12 | 13.02 |
133 | 11.07 | Dwayne Allen | TE | IND | 10 | 127.1 | 7.06 | 15.01 |
134 | 11.09 | Anquan Boldin | WR | SF | 10 | 128.6 | 7.11 | 13.06 |
135 | 11.09 | Jason Witten | TE | DAL | 6 | 129.1 | 7.02 | 14.07 |
136 | 11.10 | Cody Latimer | WR | DEN | 7 | 130.2 | 9.06 | 14.03 |
137 | 11.11 | Dorial Green-Beckham | WR | TEN | 4 | 131.2 | 8.08 | 13.06 |
138 | 11.12 | Carson Palmer | QB | ARI | 9 | 131.8 | 8.12 | 14.09 |
139 | 12.02 | Darren Sproles | RB | PHI | 8 | 133.5 | 7.10 | 15.01 |
140 | 12.02 | Brian Quick | WR | STL | 6 | 133.7 | 9.05 | 13.10 |
141 | 12.05 | Rueben Randle | WR | NYG | 11 | 136.7 | 10.09 | 14.09 |
142 | 12.05 | Arizona Defense | DEF | ARI | 9 | 136.7 | 9.07 | 14.07 |
143 | 12.05 | Delanie Walker | TE | TEN | 4 | 137 | 5.11 | 15.12 |
144 | 12.05 | Alfred Blue | RB | HOU | 9 | 137.4 | 9.03 | 15.10 |
145 | 12.07 | Colin Kaepernick | QB | SF | 10 | 138.6 | 9.02 | 14.11 |
146 | 12.09 | Kendall Wright | WR | TEN | 4 | 140.8 | 10.01 | 14.08 |
147 | 12.12 | Carolina Defense | DEF | CAR | 5 | 143.5 | 5.01 | 15.12 |
148 | 12.12 | Stephen Gostkowski | PK | NE | 4 | 143.8 | 3.05 | 14.05 |
149 | 12.12 | Danny Woodhead | RB | SD | 10 | 143.9 | 7.09 | 15.12 |
150 | 12.12 | Kenny Stills | WR | MIA | 5 | 144.2 | 8.06 | 15.07 |
151 | 13.02 | Denver Defense | DEF | DEN | 7 | 145.7 | 10.09 | 15.12 |
152 | 13.02 | Andre Williams | RB | NYG | 11 | 146.1 | 9.12 | 15.08 |
153 | 13.03 | Joe Flacco | QB | BAL | 9 | 146.6 | 10.04 | 15.08 |
154 | 13.05 | Vernon Davis | TE | SF | 10 | 148.6 | 7.11 | 15.12 |
155 | 13.05 | Adam Vinatieri | PK | IND | 10 | 149 | 9.02 | 14.06 |
156 | 13.05 | Marvin Jones | WR | CIN | 7 | 149.2 | 10.11 | 15.11 |
157 | 13.06 | Jay Cutler | QB | CHI | 7 | 150.1 | 7.04 | 15.09 |
158 | 13.07 | Jameis Winston | QB | TB | 6 | 150.7 | 10.05 | 15.11 |
159 | 13.07 | Fred Jackson | RB | BUF | 8 | 151.2 | 10.01 | 15.12 |
160 | 13.08 | Donte Moncrief | WR | IND | 10 | 151.8 | 9.02 | 15.09 |
161 | 13.10 | Matt Jones | RB | WAS | 8 | 154.2 | 10.05 | 15.12 |
162 | 13.10 | Denard Robinson | RB | JAC | 8 | 154.2 | 9.05 | 15.11 |
163 | 13.11 | Kyle Rudolph | TE | MIN | 5 | 154.7 | 9.03 | 15.12 |
164 | 13.11 | Cordarrelle Patterson | WR | MIN | 5 | 155.3 | 10.08 | 15.11 |
165 | 13.11 | Dan Bailey | PK | DAL | 6 | 155.3 | 11.11 | 14.1 |
166 | 13.11 | Terrance West | RB | CLE | 11 | 155.5 | 10.03 | 15.11 |
167 | 13.12 | Stevan Ridley | RB | NYJ | 5 | 156.4 | 9.12 | 15.12 |
168 | 14.01 | Justin Tucker | PK | BAL | 9 | 156.8 | 10.12 | 14.11 |
169 | 14.01 | Eric Ebron | TE | DET | 9 | 156.8 | 9.11 | 15.12 |
170 | 14.01 | James Starks | RB | GB | 7 | 157.2 | 11.07 | 15.12 |
171 | 14.02 | Philadelphia Defense | DEF | PHI | 8 | 157.6 | 10.01 | 15.12 |
172 | 14.02 | Coby Fleener | TE | IND | 10 | 158.4 | 8.04 | 15.11 |
173 | 14.02 | Steven Hauschka | PK | SEA | 9 | 158.4 | 11.09 | 15.02 |
174 | 14.02 | Derek Carr | QB | OAK | 6 | 158.4 | 10.07 | 15.11 |
175 | 14.03 | Zac Stacy | RB | STL | 6 | 158.5 | 9.03 | 15.12 |
176 | 14.03 | Jerick McKinnon | RB | MIN | 5 | 158.8 | 11.06 | 15.12 |
177 | 14.03 | Charles Clay | TE | BUF | 8 | 158.9 | 11.12 | 15.11 |
178 | 14.03 | Devin Funchess | WR | CAR | 5 | 159.4 | 10.01 | 15.12 |
179 | 14.04 | Tyler Eifert | TE | CIN | 7 | 159.5 | 10.07 | 15.12 |
180 | 14.04 | Roy Helu | RB | OAK | 6 | 159.6 | 9.12 | 15.12 |
181 | 14.04 | Cameron Artis-Payne | RB | CAR | 5 | 159.6 | 11.02 | 15.12 |
182 | 14.04 | Phillip Dorsett | WR | IND | 10 | 159.7 | 8.03 | 15.12 |
183 | 14.05 | Mason Crosby | PK | GB | 7 | 160.9 | 13.03 | 15.06 |
184 | 14.06 | Austin Seferian-Jenkins | TE | TB | 6 | 161.7 | 9.04 | 15.12 |
185 | 14.06 | Michael Crabtree | WR | OAK | 6 | 162.2 | 11.07 | 15.12 |
186 | 14.06 | Robert Griffin III | QB | WAS | 8 | 162.3 | 11.03 | 15.12 |
187 | 14.06 | Marcus Mariota | QB | TEN | 4 | 162.4 | 12.02 | 15.12 |
188 | 14.06 | Baltimore Defense | DEF | BAL | 9 | 162.5 | 10.09 | 15.12 |
189 | 14.07 | Kansas City Defense | DEF | KC | 9 | 162.5 | 12.05 | 15.12 |
190 | 14.08 | Cody Parkey | PK | PHI | 8 | 163.5 | 13.04 | 15.11 |
191 | 14.08 | Andy Dalton | QB | CIN | 7 | 163.9 | 12.03 | 15.11 |
192 | 14.08 | Maxx Williams | TE | BAL | 9 | 164 | 10.05 | 15.11 |
193 | 14.08 | Dwayne Bowe | WR | CLE | 11 | 164.4 | 12.02 | 15.12 |
194 | 14.09 | Connor Barth | PK | DEN | 7 | 164.6 | 11.02 | 15.12 |
195 | 14.09 | Minnesota Defense | DEF | MIN | 5 | 164.7 | 11.11 | 15.12 |
196 | 14.09 | Nick Foles | QB | STL | 6 | 164.8 | 12.02 | 15.12 |
197 | 14.09 | Larry Donnell | TE | NYG | 11 | 164.8 | 10.04 | 15.12 |
198 | 14.09 | Steve Johnson | WR | SD | 10 | 165.3 | 12.02 | 15.12 |
199 | 14.10 | Doug Baldwin | WR | SEA | 9 | 166 | 11.11 | 15.12 |
200 | 14.11 | Dan Carpenter | PK | BUF | 8 | 167 | 3.04 | 15.11 |
Advertisements